→ Télécharger la composition, état de 1991, au format PDF
→ Composition au format image PNG
D’après les études de Jean-Pierre Decavèle et Jean Renaud
« Le grand Orgue de St. Sulpice », Gregor Klein (La Flûte Harmonique, Numéro Spécial, 1981, no. 20)
Plans sonores
Grand-choeur I
1er clavier, 56 notes UT à SOL, 1er niveau sonore-arrière
Nom | Hauteur (pieds) | Origine | Matériau |
---|---|---|---|
Salicional | 8 | Daublaine-Callinet | Métal |
Octave | 4 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Fourniture IV rangs | Clicquot (1776-1781) | Métal | |
Plein Jeu IV rangs | Clicquot (1776-1781) | Métal | |
Cymbale VI rgs | Clicquot (1776-1781) | Métal | |
Cornet V rgs (ré3) | Clicquot (1776-1781) | Métal | |
Bombarde | 16 | Clicquot (1776-1781) | Métal |
Basson | 16 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
1ère trompette | 8 | Clicquot (1776-1781) | Métal |
2ème trompette | 8 | Clicquot (1776-1781) | Métal |
Basson | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Clairon | 4 | Clicquot (1776-1781) Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Clairon-doublette | 2 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Grand-orgue II
2ème clavier, 56 notes, UT à SOL, 1er niveau sonore-avant
Nom | Hauteur (pieds) | Origine | Matériau |
---|---|---|---|
Principal harmonique | 16 | Clicquot (1776-1781) | Métal |
Montre | 16 | Clicquot (1776-1781) | Métal |
Bourdon | 16 | Clicquot (1776-1781) | Bois / Métal |
Flûte conique | 16 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Montre | 8 | Clicquot (1776-1781) | Métal |
Diapason | 8 | Ducroquet 1845, 1854 | Métal |
Bourdon | 8 | Clicquot (1776-1781) | Bois / Métal |
Flûte harmonique | 8 | Clicquot (1776-1781) Cavaillé-Coll (1862) | Bois / Métal |
Flûte traversière (ré3) | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Flûte à pavillon | 8 | Ducroquet 1845, 1854 | Bois / Métal |
Quinte | 5 1/3 | Clicquot (1776-1781) Ducroquet 1845, 1854 Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Prestant | 4 | Clicquot (1776-1781) Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Doublette | 2 | Clicquot (1776-1781) | Métal |
Positif III
3ème clavier, 56 notes UT à SOL, 2ème niveau sonore-avant
Nom | Hauteur (pieds) | Origine | Matériau |
---|---|---|---|
Laye des jeux de fond | |||
Violonbasse | 16 | Cavaillé-Coll (1862) | Bois / Métal |
Quintaton | 16 | Cavaillé-Coll (1862) | Bois / Métal |
Salicional | 8 | Clicquot (1776-1781) Ducroquet (1845, 1854) Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Viole de gambe | 8 | Daublaine-Callinet | Bois / Métal |
Unda maris | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Bois / Métal |
Quintaton | 8 | Daublaine-Callinet | Bois / Métal |
Flûte traversière | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Bois / Métal |
Flûte douce | 4 | Daublaine-Callinet | Métal |
Flûte octaviante | 4 | Daublaine-Callinet | Métal |
Dulciane | 4 | Daublaine-Callinet | Métal |
Laye des jeux de combinaison | |||
Doublette | 2 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Quinte | 2 2/3 | Clicquot (1776-1781) Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Tierce | 1 3/5 | Clicquot (1776-1781) | Métal |
Larigot | 1 1/3 | Clicquot (1776-1781) | Métal |
Picolo | 1 | Clicquot (1776-1781) | Métal |
Plein-jeu harmonique III-VI | Cavaillé-Coll (1862) | Métal | |
Basson | 16 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Baryton | 8 | Clicquot (1776-1781) Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Trompette | 8 | Clicquot (1776-1781) | Métal |
Clairon | 4 | Clicquot (1776-1781) | Métal |
Récit expressif IV
4ème clavier, 56 notes, UT à SOL, 3ème niveau sonore
Nom | Hauteur (pieds) | Origine | Matériau |
---|---|---|---|
Laye des jeux de fond | |||
Quintaton | 16 | Clicquot (1776-1781) | Bois / Métal |
Diapason | 8 | Mutin (1903) | Bois / Métal |
Bourdon | 8 | Clicquot (1776-1781) | Bois / Métal |
Violoncelle | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Voix céleste | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Prestant | 4 | Clicquot (1776-1781) | Métal |
Doublette | 2 | Clicquot (1776-1781) | Métal |
Fourniture V | Clicquot (1776-1781) Renaud (1989-1991) | Métal | |
Cymbale IV | Clicquot (1776-1781) Renaud (1989-1991) | Métal | |
Basson-hautbois | 8 | Clicquot (1776-1781) Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Cromorne | 8 | Clicquot (1776-1781) | Métal |
Voix humaine | 8 | Clicquot (1776-1781) | Métal |
Laye des jeux de combinaison | |||
Flûte harmonique | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Flûte octaviante | 4 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Dulciane | 4 | Daublaine-Callinet | Métal |
Nazard | 2 2/3 | Clicquot (1776-1781) Daublaine-Callinet | Métal |
Octavin | 2 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Cornet V | Clicquot (1776-1781) | Métal | |
Bombarde | 16 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Trompette | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Clairon | 4 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Solo V
5ème clavier, 56 notes, UT à SOL, 2ème niveau sonore-arrière, ancien clavier de Bombarde
Nom | Hauteur (pieds) | Origine | Matériau |
---|---|---|---|
Laye des jeux de fond | |||
Bourdon | 16 | Clicquot (1776-1781) | Bois / Métal |
Flûte cônique | 16 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Principal | 8 | Clicquot (1776-1781) Daublaine-Callinet Cavaillé-Coll (1862) | Bois / Métal |
Bourdon | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Bois / Métal |
Flûte harmonique | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Bois / Métal |
Violoncelle | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Bois-Métal |
Gambe | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Kéraulophone | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Prestant | 4 | Clicquot (1776-1781) | Métal |
Flûte octaviante | 4 | Daublaine-Callinet | Métal |
Laye des jeux de combinaison | |||
Octave | 4 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Octavin | 2 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Quinte | 5 1/3 | Daublaine-Callinet | Métal |
Tierce | 3 1/5 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Septième | 2 2/7 | Mutin (1903) | Métal |
Quinte | 2 2/3 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Cornet V | Clicquot (1776-1781) | Métal | |
Bombarde | 16 | Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Trompette | 8 | Clicquot (1776-1781) | Métal |
Clairon | 4 | Clicquot (1776-1781) | Métal |
Trompette coudée à forte pression | 8 | Daublaine-Callinet ? Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Pédale
30 notes, UT à FA
Nom | Hauteur (pieds) | Origine | Matériau |
---|---|---|---|
Laye des jeux de fond | |||
Principal | 32 | Clicquot (1776-1781) Cavaillé-Coll (1862) | Bois |
Principal | 16 | Société Cavaillé-Coll (1934) | Métal |
Contrebasse | 16 | Clicquot (1776-1781) Daublaine-Callinet | Bois |
Soubasse | 16 | Clicquot (1776-1781) | Bois |
Principal | 8 | Société Cavaillé-Coll (1934) | Métal |
Violoncelle | 8 | Ducroquet (1845, 1854) Renaud (1989-1991) | Métal |
Flûte | 8 | Clicquot (1776-1781) | Bois |
Flûte | 4 | Clicquot (1776-1781) Daublaine-Callinet | Métal |
Laye des jeux de combinaison | |||
Bombarde | 32 | Clicquot (1776-1781) Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Bombarde | 16 | Clicquot (1776-1781) Cavaillé-Coll (1862) | Métal |
Basson | 16 | Daublaine-Callinet | Métal |
Trompette | 8 | Clicquot (1776-1781) Daublaine-Callinet | Métal |
Ophicléide | 8 | Clicquot (1776-1781) | Métal |
Clairon | 4 | Clicquot (1776-1781) | Métal |
Accessoires
- Machine à grêle
- Rossignol
Accouplements
- Tirasses : Grand-Choeur, Grand-Orgue, Récit
- Accouplements : I/II, II/I, III/I, IV/I, V/I, IV/III
- Octaves graves pour les cinq claviers manuels
- Appel Grand-Choeur
Pressions (Wind Pressure) en mm
- Grand Orgue : 95, 100
- Grand Choeur : 95, 115
- Solo : 100, 115, 127
- Positif : 100, 115, 120
- Récit : 100, 115
- Pédale : 90 – 100
- Trompette coudée : 140-150
Composition des mixtures
Lire : Composition des mixtures