Grand-orgue | Récit expressif | Pédale | |||
---|---|---|---|---|---|
Bourdon | 16 | Flûte traversière | 8 | Soubasse (Bourdon 16 du G.O.) | 16 |
Bourdon | 8 | Viole de gambe | 8 | ||
Montre | 8 | Voix céleste | 8 | ||
Salicional | 8 | Flûte octaviante | 4 | ||
Flûte Harmonique | 8 | Octavin | 2 | ||
Prestant | 4 | Cor anglais | 8 | ||
Octave | 4 | Trompette harmonique | 8 | ||
Quinte (Mutin) | 2 2/3 | Clairon | 4 | ||
Doublette | 2 | ||||
Plein-Jeu IV | |||||
Basson | 16 | ||||
Trompette | 8 | ||||
Clairon | 4 |
- 2 54-note keyboards and 30-note pedalboard
- mechanical action
- specification: 22 stops / 24 ranks
- Copulae II/I, I/P, II/P, trémolo Récit, reeds G.O., reeds Récit