→ Download the stoplist, PDF file
→ Stoplist in PNG format
After studies by Jean-Pierre Decavèle and Jean Renaud
“Le grand Orgue de St. Sulpice”, Gregor Klein (La Flûte Harmonique, Numéro Spécial, 1981, no. 20)
Divisions
Grand-choeur I
1st keyboard, 56 notes C to G, 1st floor-back
Name | Height (feet) | Origin | Materials |
---|---|---|---|
Salicional | 8 | Daublaine-Callinet | Metal |
Octave | 4 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Fourniture IV ranks | Clicquot (1776-1781) | Metal | |
Plein Jeu IV ranks | Clicquot (1776-1781) | Metal | |
Cymbale VI ranks | Clicquot (1776-1781) | Metal | |
Cornet V ranks (D3) | Clicquot (1776-1781) | Metal | |
Bombarde | 16 | Clicquot (1776-1781) | Metal |
Basson | 16 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
1° trompette | 8 | Clicquot (1776-1781) | Metal |
2° trompette | 8 | Clicquot (1776-1781) | Metal |
Basson | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Clairon | 4 | Clicquot (1776-1781) Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Clairon-doublette | 2 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Grand-orgue II
2nd keyboard, 56 notes, C to G, 1st floor-front
Name | Height (feet) | Origin | Materials |
---|---|---|---|
Principal harmonique | 16 | Clicquot (1776-1781) | Metal |
Montre | 16 | Clicquot (1776-1781) | Metal |
Bourdon | 16 | Clicquot (1776-1781) | Wood / Metal |
Flûte conique | 16 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Montre | 8 | Clicquot (1776-1781) | Metal |
Diapason | 8 | Ducroquet 1845, 1854 | Metal |
Bourdon | 8 | Clicquot (1776-1781) | Wood / Metal |
Flûte harmonique | 8 | Clicquot (1776-1781) Cavaillé-Coll (1862) | Wood / Metal |
Flûte traversière (D3) | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Flûte à pavillon | 8 | Ducroquet 1845, 1854 | Wood / Metal |
Quinte | 5 1/3 | Clicquot (1776-1781) Ducroquet 1845, 1854 Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Prestant | 4 | Clicquot (1776-1781) Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Doublette | 2 | Clicquot (1776-1781) | Metal |
Positif III
3rd keyboard, 56 notes C to G, 2nd floor-front
Name | Height (feet) | Origin | Materials |
---|---|---|---|
Laye des jeux de fond | |||
Violonbasse | 16 | Cavaillé-Coll (1862) | Wood / Metal |
Quintaton | 16 | Cavaillé-Coll (1862) | Wood / Metal |
Salicional | 8 | Clicquot (1776-1781) Ducroquet (1845, 1854) Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Viole de gambe | 8 | Daublaine-Callinet | Wood / Metal |
Unda maris | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Wood / Metal |
Quintaton | 8 | Daublaine-Callinet | Wood / Metal |
Flûte traversière | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Wood / Metal |
Flûte douce | 4 | Daublaine-Callinet | Metal |
Flûte octaviante | 4 | Daublaine-Callinet | Metal |
Dulciane | 4 | Daublaine-Callinet | Metal |
Laye des jeux de combinaison | |||
Doublette | 2 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Quinte | 2 2/3 | Clicquot (1776-1781) Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Tierce | 1 3/5 | Clicquot (1776-1781) | Metal |
Larigot | 1 1/3 | Clicquot (1776-1781) | Metal |
Picolo | 1 | Clicquot (1776-1781) | Metal |
Plein-jeu harmonique III-VI | Cavaillé-Coll (1862) | Metal | |
Basson | 16 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Baryton | 8 | Clicquot (1776-1781) Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Trompette | 8 | Clicquot (1776-1781) | Metal |
Clairon | 4 | Clicquot (1776-1781) | Metal |
Récit expressif IV
4th keyboard, 56 notes, C to G, 3rd floor
Name | Height (feet) | Origin | Materials |
---|---|---|---|
Laye des jeux de fond | |||
Quintaton | 16 | Clicquot (1776-1781) | Wood / Metal |
Diapason | 8 | Mutin (1903) | Wood / Metal |
Bourdon | 8 | Clicquot (1776-1781) | Wood / Metal |
Violoncelle | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Voix céleste | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Prestant | 4 | Clicquot (1776-1781) | Metal |
Doublette | 2 | Clicquot (1776-1781) | Metal |
Fourniture V | Clicquot (1776-1781) Renaud (1989-1991) | Metal | |
Cymbale IV | Clicquot (1776-1781) Renaud (1989-1991) | Metal | |
Basson-hautbois | 8 | Clicquot (1776-1781) Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Cromorne | 8 | Clicquot (1776-1781) | Metal |
Voix humaine | 8 | Clicquot (1776-1781) | Metal |
Laye des jeux de combinaison | |||
Flûte harmonique | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Flûte octaviante | 4 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Dulciane | 4 | Daublaine-Callinet | Metal |
Nazard | 2 2/3 | Clicquot (1776-1781) Daublaine-Callinet | Metal |
Octavin | 2 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Cornet V | Clicquot (1776-1781) | Metal | |
Bombarde | 16 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Trompette | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Clairon | 4 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Solo V
5st keyboard, 56 notes, C to G, 2nd floor-back, former Bombarde division
Name | Height (feet) | Origin | Materials |
---|---|---|---|
Laye des jeux de fond | |||
Bourdon | 16 | Clicquot (1776-1781) | Wood / Metal |
Flûte cônique | 16 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Principal | 8 | Clicquot (1776-1781) Daublaine-Callinet Cavaillé-Coll (1862) | Wood / Metal |
Bourdon | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Wood / Metal |
Flûte harmonique | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Wood / Metal |
Violoncelle | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Wood / Metal |
Gambe | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Kéraulophone | 8 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Prestant | 4 | Clicquot (1776-1781) | Metal |
Flûte octaviante | 4 | Daublaine-Callinet | Metal |
Laye des jeux de combinaison | |||
Octave | 4 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Octavin | 2 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Quinte | 5 1/3 | Daublaine-Callinet | Metal |
Tierce | 3 1/5 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Septième | 2 2/7 | Mutin (1903) | Metal |
Quinte | 2 2/3 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Cornet V | Clicquot (1776-1781) | Metal | |
Bombarde | 16 | Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Trompette | 8 | Clicquot (1776-1781) | Metal |
Clairon | 4 | Clicquot (1776-1781) | Metal |
Trompette coudée à forte pression | 8 | Daublaine-Callinet ? Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Pedal
30 notes, C to F
Name | Height (feet) | Origin | Materials |
---|---|---|---|
Laye des jeux de fond | |||
Principal | 32 | Clicquot (1776-1781) Cavaillé-Coll (1862) | Wood |
Principal | 16 | Société Cavaillé-Coll (1934) | Metal |
Contrebasse | 16 | Clicquot (1776-1781) Daublaine-Callinet | Wood |
Soubasse | 16 | Clicquot (1776-1781) | Wood |
Principal | 8 | Société Cavaillé-Coll (1934) | Metal |
Violoncelle | 8 | Ducroquet (1845, 1854) Renaud (1989-1991) | Metal |
Flûte | 8 | Clicquot (1776-1781) | Wood |
Flûte | 4 | Clicquot (1776-1781) Daublaine-Callinet | Metal |
Laye des jeux de combinaison | |||
Bombarde | 32 | Clicquot (1776-1781) Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Bombarde | 16 | Clicquot (1776-1781) Cavaillé-Coll (1862) | Metal |
Basson | 16 | Daublaine-Callinet | Metal |
Trompette | 8 | Clicquot (1776-1781) Daublaine-Callinet | Metal |
Ophicléide | 8 | Clicquot (1776-1781) | Metal |
Clairon | 4 | Clicquot (1776-1781) | Metal |
Accessoires
- Machine à grêle
- Rossignol
Copulae
- Grand-Choeur/Ped, Grand-Orgue/Ped, Récit/Ped
- Keyboards: I/II, II/I, III/I, IV/I, V/I, IV/III
- I/I, II/I, III/III, IV/IV, V/V 16ft
- Grand-Choeur/I
Wind pressures (mm)
- Grand-orgue : 95, 100
- Grand-choeur : 95, 115
- Solo : 100, 115, 127
- Positif : 100, 115, 120
- Récit : 100, 115
- Pedal : 90 – 100
- Trompette coudée : 140-150